Anul I
Semestrul 1
| DISCIPLINA | CREDITE |
|---|---|
| Calitatea energiei electrice | 5 |
| Convertoare statice performante | 5 |
| Practică de cercetare (196 ore, activitate asistată parțial) | 4 |
| Proiectarea optimală a mașinilor electrice | 4 |
| Sisteme avansate și algoritmi de comandă | 4 |
| Sisteme inteligente de transport | 4 |
| Structuri flexibile performante | 4 |
Semestrul 2
| DISCIPLINA | CREDITE |
|---|---|
| Comanda vectorială a sistemelor de acționare electrică | 4 |
| Complemente de dinamica convertoarelor electromecanice | 5 |
| Convertoare electromecanice performante | 4 |
| Filtre active de putere | 5 |
| Materiale inteligente | 4 |
| Practică de cercetare (196 ore, activitate asistată parțial) | 4 |
| Senzori inteligenți și instrumentație avansată | 4 |
Anul II
Semestrul 1
| DISCIPLINA | CREDITE |
|---|---|
| Etică și integritate academică | 2 |
| Inițiere în crearea de produse și tehnici avansate de comunicare | 7 |
| Managementul calității și analiza valorii | 5 |
| Managementul inovării și proprietate industrială | 4 |
| Managementul proiectelor de cercetare | 4 |
| Practică de cercetare (196 ore, activitate asistată parțial) | 4 |
| Tehnici de analiza a sistemelor dinamice hibride | 4 |
Semestrul 2
| DISCIPLINA | CREDITE |
|---|---|
| Elaborarea lucrării de disertație (56 ore, activitatea asistată parțial) | 4 |
| Practică de cercetare (216 ore, activitatea asistată parțial) | 16 |
| Practică pentru elaborarea lucrării de disertație (120 ore, activitatea asistată parțial) | 10 |
