Anul I
Semestrul 1
Semestrul 2
Anul II
Semestrul 1
Semestrul 2
| DISCIPLINA | CREDITE |
|---|---|
| Teoria circuitelor electrice I | 5 |
| Aplicații ín MATHCAD și MATLAB | 4 |
| Prelucrarea numerică a semnalelor | 4 |
| Practică de domeniu (3săpt.=90ore) | 4 |
| Măsurări electrice și electronice | 4 |
| Limba engleză II | 2 |
| Electronică II (Electronică digitală) | 4 |
| Educație fizică și sport IV | 1 |
| Baze de date | 3 |
Anul III
Semestrul 1
| DISCIPLINA | CREDITE |
|---|---|
| Convertoare statice de putere | 4 |
| Echipamente electrice I | 6 |
| Mașini electrice | 5 |
| Sisteme cu microprocesoare | 5 |
| Teoria circuitelor electrice II | 6 |
| Teoria sistemelor și reglaj automat | 4 |
Semestrul 2
| DISCIPLINA | CREDITE |
|---|---|
| Calitate și fiabilitate | 3 |
| Echipamente electrice II | 4 |
| Electrotermie | 4 |
| Instrumentație virtuală în ingineria electrică | 4 |
| Metoda elementului finit ín electrotehnică | 3 |
| Modelarea numerică a cämpului electromagnetic | 4 |
| Practică de specialitate (3 săpt.=90 ore) | 4 |
| Tehnici de optimizare în inginerie electrică | 4 |
Anul IV
Semestrul 1
| DISCIPLINA | CREDITE |
|---|---|
| Acționări electrice | 4 |
| Analiza sistemelor neliniare ín ingineria electrică | 5 |
| Compatibilitate electromagnetică | 5 |
| Microcontrolere și automate programabile | 4 |
| Protecția mediului | 3 |
| Simularea circuitelor electrice | 4 |
| Traductoare, interfețe și achiziții de date | 5 |
Semestrul 2
| DISCIPLINA | CREDITE |
|---|---|
| Elaborarea Proiectului de diplomă (56 ore) | 4 |
| Electrotehnologii | 4 |
| Ingineria sistemelor industriale | 4 |
| Monitorizarea și diagnoza echipamentelor electrotehnice | 5 |
| Practică pentru Proiectul de diplomă (2 săpt. = 60 ore) | 6 |
| Proiectarea asistată a instalațiilor electrice | 4 |
| Tehnica iluminatului | 3 |