Anul I
Semestrul 1
Semestrul 2
Anul II
Semestrul 1
Semestrul 2
| DISCIPLINA | CREDITE |
|---|---|
| Transmisii analogice și digitale | 3 |
| Baze de date ín ingineria electrică | 4 |
| Teoria circuitelor electrice | 4 |
| Practică de domeniu (3săpt.=90ore) | 4 |
| Măsurări electrice și electronice | 5 |
| Limbi moderne 4 | 2 |
| Grafică asistată de calculator II | 3 |
| Electronică digitală-proiect | 2 |
| Electronică digitală | 3 |
| Educație fizică și sport 4 | 1 |
Anul III
Semestrul 1
| DISCIPLINA | CREDITE |
|---|---|
| Convertoare statice de putere I | 5 |
| Echipamente electrice | 5 |
| Echipamente electrice și electronice pentru autovehicule | 5 |
| Mașini electrice I | 6 |
| Teoria sistemelor și reglaj automat | 4 |
| Traductoare, interfețe și achiziții de date | 5 |
Semestrul 2
| DISCIPLINA | CREDITE |
|---|---|
| Acționări hidraulice și pneumatice | 5 |
| Convertoare statice de putere II | 5 |
| Echipamente și sisteme de securizare | 4 |
| Instalații de climatizare | 4 |
| Mașini electrice II | 5 |
| Practică de specialitate (3 săpt.=90 ore) | 4 |
| Producerea, transportul și distribuția energiei electrice | 3 |
Anul IV
Semestrul 1
| DISCIPLINA | CREDITE |
|---|---|
| Acționări electrice I | 6 |
| Management | 2 |
| Micromașini electrice | 4 |
| Modelare și simulare în ingineria electrică | 3 |
| Sisteme cu microprocesoare | 5 |
| Surse regenerabile | 5 |
| Tracțiune electrică | 5 |
Semestrul 2
| DISCIPLINA | CREDITE |
|---|---|
| Acționări electrice II | 5 |
| Echipamente numerice pentru instalații electromecanice | 6 |
| Elaborarea proiectului de diplomă | 4 |
| Linii de fabricație și roboți | 6 |
| Practică pentru Proiectul de diplomă (2 săpt. = 60 ore) | 4 |
| Servosisteme | 3 |
| Servosisteme - proiect | 2 |