Anul I
Semestrul 1
| DISCIPLINA | CREDITE | FISA DISCIPLINA | SUMAR DISCIPLINA |
|---|---|---|---|
| Integrarea surselor regenerabile ín sistemele energetice informatizate | 5 | Link | |
| Managementul calității energiei | 5 | Link | |
| Modelarea și simularea proceselor energetice | 5 | Link | |
| Monitorizarea și diagnosticarea instalațiilor energetice | 5 | Link | |
| Piețe de energie | 5 | Link | |
| Practică de proiectare (196 ore asistate parțial) | 5 |
Semestrul 2
| DISCIPLINA | CREDITE | FISA DISCIPLINA | SUMAR DISCIPLINA |
|---|---|---|---|
| Eficiența energetică și economică | 4 | Link | |
| Instalații de cogenerare | 5 | Link | |
| Instalații de cogenerare - proiect | 4 | Link | |
| Practică profesională (98 ore asistare parțial) | 4 | ||
| Rețele electrice inteligente | 5 | Link | |
| Tehnici de inteligență artificială | 4 | Link | |
| Transmisii de date în sisteme electroenergetice | 4 | Link |
Anul II
Semestrul 1
| DISCIPLINA | CREDITE | FISA DISCIPLINA | SUMAR DISCIPLINA |
|---|---|---|---|
| Dinamica sistemelor electroenergetice | 5 | Link | |
| Etică și integritate academică | 2 | Link | |
| Finanțarea investițiilor energetice | 4 | ||
| Informatică aplicată ín energetică | 5 | Link | |
| Practică profesională (168 ore asistate parțial) | 4 | ||
| Sisteme descentralizate de producere a energiei | 5 | Link | |
| Sisteme SCADA | 5 | Link |
Semestrul 2
| DISCIPLINA | CREDITE | FISA DISCIPLINA | SUMAR DISCIPLINA |
|---|---|---|---|
| Elaborarea lucrării de disertație (56 ore asistate parțial) | 10 | ||
| Practică de proiectare (196 ore asistate parțial) | 10 | ||
| Practică pentru elaborarea lucrării de disertație (140 ore asistate parțial) | 10 |