Anul I
Semestrul 1
| DISCIPLINA | CREDITE | FISA DISCIPLINA | SUMAR DISCIPLINA |
|---|---|---|---|
| Analiză matematică I | 5 | Link | |
| Metode și procedee tehnologice | 4 | Link | |
| Educație fizică și sport I | 1 | Link | |
| Economie generală | 2 | Link | |
| Desen tehnic | 4 | Link | |
| Comunicare | 2 | Link | |
| Chimie | 4 | Link | |
| Arhitectura calculatoarelor | 4 | Link | |
| Algebra liniară, geometrie analitică și diferentială | 5 | Link |
Semestrul 2
| DISCIPLINA | CREDITE | FISA DISCIPLINA | SUMAR DISCIPLINA |
|---|---|---|---|
| Bazele electrotehnicii | 4 | Link | |
| Analiză matematică II | 4 | Link | |
| Educație fizică și sport II | 1 | Link | |
| Fizică | 4 | Link | |
| Introducere ín ingineria electrică | 3 | Link | |
| Limba engleză I | 3 | Link | |
| Limba engleză I | 0 | Link | |
| Matematici speciale I | 4 | Link | |
| Mecanică și rezistența materialelor | 3 | Link | |
| Programarea calculatoarelor și limbaje de programare | 5 | Link |
Anul II
Semestrul 1
| DISCIPLINA | CREDITE | FISA DISCIPLINA | SUMAR DISCIPLINA |
|---|---|---|---|
| Educație fizică și sport III | 1 | Link | |
| Teoria cämpului electromagnetic | 5 | Link | |
| Electronică I (Electronică analogică) | 4 | Link | |
| Etică și integritate academică | 2 | ||
| Grafică asistată de calculator | 4 | Link | |
| Management | 3 | Link | |
| Metode numerice | 4 | Link | |
| Matematici speciale II | 4 | Link | |
| Materiale electrotehnice | 4 | Link |
Semestrul 2
| DISCIPLINA | CREDITE | FISA DISCIPLINA | SUMAR DISCIPLINA |
|---|---|---|---|
| Teoria circuitelor electrice I | 5 | Link | |
| Aplicații ín MATHCAD și MATLAB | 4 | Link | |
| Prelucrarea numerică a semnalelor | 4 | Link | |
| Practică de domeniu (3săpt.=90ore) | 4 | ||
| Măsurări electrice și electronice | 4 | Link | |
| Limba engleză II | 2 | Link | |
| Electronică II (Electronică digitală) | 4 | Link | |
| Educație fizică și sport IV | 1 | Link | |
| Baze de date | 3 | Link |
Anul III
Semestrul 1
| DISCIPLINA | CREDITE | FISA DISCIPLINA | SUMAR DISCIPLINA |
|---|---|---|---|
| Convertoare statice de putere | 4 | Link | |
| Echipamente electrice I | 6 | Link | |
| Mașini electrice | 5 | Link | |
| Sisteme cu microprocesoare | 5 | Link | |
| Teoria circuitelor electrice II | 6 | Link | |
| Teoria sistemelor și reglaj automat | 4 | Link |
Semestrul 2
| DISCIPLINA | CREDITE | FISA DISCIPLINA | SUMAR DISCIPLINA |
|---|---|---|---|
| Calitate și fiabilitate | 3 | Link | |
| Echipamente electrice II | 4 | Link | |
| Electrotermie | 4 | ||
| Instrumentație virtuală în ingineria electrică | 4 | Link | |
| Inteligență artificială | 3 | Link | |
| Modelarea numerică a cämpului electromagnetic | 4 | Link | |
| Practică de specialitate (3 săpt.=90 ore) | 4 | ||
| Tehnici de optimizare în inginerie electrică | 4 | Link |
Anul IV
Semestrul 1
| DISCIPLINA | CREDITE | FISA DISCIPLINA | SUMAR DISCIPLINA |
|---|---|---|---|
| Acționări electrice | 4 | ||
| Analiza sistemelor neliniare ín ingineria electrică | 5 | Link | |
| Compatibilitate electromagnetică | 5 | Link | |
| Microcontrolere și automate programabile | 4 | Link | |
| Protecția mediului | 3 | Link | |
| Simularea circuitelor electrice | 4 | Link | |
| Traductoare, interfețe și achiziții de date | 5 | Link |
Semestrul 2
| DISCIPLINA | CREDITE | FISA DISCIPLINA | SUMAR DISCIPLINA |
|---|---|---|---|
| Elaborarea Proiectului de diplomă (56 ore) | 4 | ||
| Electrotehnologii | 4 | Link | |
| Ingineria sistemelor industriale | 4 | Link | |
| Monitorizarea și diagnoza echipamentelor electrotehnice | 5 | Link | |
| Practică pentru Proiectul de diplomă (2 săpt. = 60 ore) | 6 | ||
| Proiectarea asistată a instalațiilor electrice | 4 | Link | |
| Tehnica iluminatului | 3 | Link |