Anul I
Semestrul 1
| DISCIPLINA | CREDITE | FISA DISCIPLINA | SUMAR DISCIPLINA |
|---|---|---|---|
| Cercetare științifică (196 ore asistate parțial) | 5 | ||
| Controlul automat al zborului aeronavelor la aterizare | 5 | Link | |
| Grafică inginerească 3D | 5 | Link | |
| Senzori și traductoare miniaturizate pentru aplicații aerospațiale | 4 | Link | |
| Sisteme complexe de conversie a energiei electrice la bordul aparatelor de zbor | 4 | Link | |
| Sisteme integrate de navigație aerospațială | 4 | Link | |
| Sisteme integrate de navigatie aerospatială-proiect | 3 | Link |
Semestrul 2
| DISCIPLINA | CREDITE | FISA DISCIPLINA | SUMAR DISCIPLINA |
|---|---|---|---|
| Cercetare științifică (98 ore asistate parțial) | 5 | ||
| Comanda automată a sistemelor de propulsie aerospațială | 5 | Link | |
| Modelarea și simularea echipamentelor de aviație | 5 | Link | |
| Modelarea și simularea echipamentelor de aviatie-proiect | 5 | Link | |
| Sisteme giroscopice complexe de orientare, stabilizare și control | 5 | Link | |
| Sisteme în timp real cu aplicații în aviație | 5 |
Anul II
Semestrul 1
| DISCIPLINA | CREDITE | FISA DISCIPLINA | SUMAR DISCIPLINA |
|---|---|---|---|
| Cercetare științifică (98 ore asistate parțial) | 6 | ||
| Etică și integritate academică | 2 | ||
| Sisteme adaptive cu rețele neuronale pentru conducerea zborului | 4 | Link | |
| Sisteme de estimare a stării aparatelor de zbor | 5 | Link | |
| Sisteme energetice hibride la bordul aeronavelor și rachetelor | 4 | Link | |
| Sisteme optimale de conducere a zborului | 5 | Link | |
| Sisteme optimale de conducere a zborului-proiect | 4 | Link |
Semestrul 2
| DISCIPLINA | CREDITE | FISA DISCIPLINA | SUMAR DISCIPLINA |
|---|---|---|---|
| Elaborarea lucrării de disertație (56 ore asistate parțial) | 10 | ||
| Practică de cercetare (196 ore asistate parțial) | 10 | ||
| Practică pentru elaborarea lucrării de disertație (140 ore asistate parțial) | 10 |